Column name
型號規(guī)格 | SZG-100D | SZG-100C | SZG-XZ300Z | SZG-XZ300F | 備注 | ||
進料方式 | 頂部進料 | 側邊進料 | 直通進料 | 非直通進料 | |||
裝料能力(m³/h) | 額定 | 100~150 | 100~150 | 100 | 100 | ||
最大 | 200 | 200 | 150 | 150 | |||
落料高度H(m) |
1.8-3.8 |
1.8-3.8 |
按0.5米為單位遞增或遞減 | ||||
散裝頭升降速度(m/s) | 0.14 | 0.14 | |||||
升降電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 電機型號YEJ90L-6 | ||||
空氣輸送斜槽 | 規(guī)格 | — | XZ300xL | 斜槽長度L視工藝需要而定 | |||
離心風機 | — | 7-10-11No.5A | 斜槽寬度x長度超過3.5m³時需另配風機。 | ||||
電機功率(kw) | — | 1.5 | |||||
料滿控制器 | 型號 | WY-1500D | WY-1500D | ||||
風源壓力(Pa) | 2500 | 2500 | |||||
動作壓力(Pa) | 1500 | 1500 | |||||
電機功率(w) | 120 | 120 | 電機型號AO25622 | ||||
安裝位置 | 庫底/庫側 | ||||||
設備重量(kg) | 750 | 1000 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1